2024赛季实时更新 · 权威数据 · 每日推送
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 65 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 50 | 25 | +25 | 60 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 55 | 平胜胜平胜 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 | 胜平胜负胜 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 33 | +9 | 47 | 胜负胜平胜 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | 平胜平胜负 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 35 | +1 | 40 | 负平胜胜平 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 | 胜负平负胜 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 | 34 | 平负胜平负 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 | 负平负胜平 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 35 | -9 | 30 | 平负平胜负 |
| 13 | 南通支云 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | 负负平负平 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 40 | -18 | 24 | 平负负平负 |
| 15 | 沧州雄狮 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 45 | -27 | 20 | 负负负平负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 | 50 | -34 | 16 | 负负负负平 |
* 黄色高亮为亚冠资格区 | 红色高亮为降级区
进球:22球 | 助攻:8次 | 出场:26次
进球:16球 | 助攻:12次 | 出场:27次
进球:15球 | 助攻:6次 | 出场:25次
进球:14球 | 助攻:9次 | 出场:27次
进球:13球 | 助攻:7次 | 出场:26次
进球:12球 | 助攻:5次 | 出场:24次
进球:11球 | 助攻:4次 | 出场:25次
进球:10球 | 助攻:3次 | 出场:26次
进球:9球 | 助攻:8次 | 出场:27次
进球:9球 | 助攻:6次 | 出场:24次
2024赛季中超联赛进入冲刺阶段,争冠格局呈现"双雄争霸"态势。上海海港与上海申花仅差2分,两队将在最后两轮展开直接对话,冠军悬念将保持到最后一刻。
本赛季降级形势异常激烈,青岛西海岸、沧州雄狮、青岛海牛、南通支云四队陷入保级泥潭。其中青岛西海岸仅积16分,降级几乎已成定局。
📢 保级关键信息:
• 青岛西海岸:落后安全区10分,基本确定降级
• 沧州雄狮:落后安全区6分,需全胜且寄望对手
• 南通支云/青岛海牛:落后4分,仍有保级希望
2024-10-26 | 中超第28轮焦点战
2024-10-26 | 争冠关键三分到手
2024-10-25 | 蓉城错失缩小分差良机
2024-10-27 | 争冠天王山之战
2024-10-26 | 保级形势愈发严峻
主场:上海体育场 | 教练:哈维尔 | 成立:2005年
主场:虹口足球场 | 教练:斯卢茨基 | 成立:1993年
主场:凤凰山体育公园 | 教练:徐正源 | 成立:2018年
主场:工人体育场 | 教练:苏亚雷斯 | 成立:1992年
主场:济南奥体中心 | 教练:崔康熙 | 成立:1993年
主场:湖州奥体中心 | 教练:乔迪 | 成立:1998年
2024赛季中国足球协会超级联赛竞赛规则要点: